|
Produktdetails:
|
| Name: | Segment LED der SMD-Gewohnheits-8 Stellen-7 zeigen weiße Gelbgrün-Farbe an | Oberflächenfarbe: | Schwarz |
|---|---|---|---|
| Sreen-Maß: | 39*38*5mm | Ausstrahlen von Farbe: | weiß, Gelbgrün |
| Anwendung: | Für Temperaturbegrenzer | Polarität: | Allgemeine Kathode |
| Linsenart: | Verbreitet | Arbeits-temparature: | -20°C-80°C |
| OEM&ODM-Service: | Unterstützung | ||
| Hervorheben: | Zerstreuen Sie Segment LED-Anzeige der Linsen-7,LED-Anzeige Segment SMD 7,Kundenspezifische LED zeigt SMD an |
||
Segment LED der SMD-Gewohnheits-8 Stellen-7 zeigen weiße Gelbgrün-Farbe an
Spezifikation von Segment LED-Anzeigen
| Produkt-Name | Segment LED der SMD-Gewohnheits-8 Stellen-7 zeigen weiße Gelbgrün-Farbe an | Anderes optionales |
| Teilnummer. | KRS-3938CYGW | Kann customed |
| Stellenzahl | Stelle 8 | 2digits, 3digits, 4digits, 5digits, 6 Stellen |
| Produktart | SMD-Fertigungstechnik | gluring expoxy, zugeführte Produktion |
| Farbe | weiß, Gelbgrün | rot, bernsteinfarbig, blau, grün, orange |
| Größe | 39*38*5mm | Andere Größe werden gestützt |
| Polarität | Allgemeine Kathode | Allgemeine Anode |
| Lebensdauer | 50000hours | |
| Freie Proben | stützte sich | |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit für Probe | 3-7 Werktage | Bearbeitungsproben sind 12-18 Werktage |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit für formalen Auftrag | 15 Werktage | Entsprechend Auftragsquantität |
| OEM&ODM | Unterstützung | Basiert auf der Zeichnung oder der Idee des Kunden |
| LOGO-Drucken | Unterstützung | Basiert auf der Zeichnung oder der Idee des Kunden |
![]()
![]()
![]()
Anwendungen für serven Segment führten Anzeige:
Geräte(Klimaanlage, Kühlschrank, Warmwasserbereiter, Trinkbrunnen, elektrischer Ofen, Mikrowelle,
Reiskocher, Induktionsherd, Dunstabzugshaube, und so weiter)
Automative(Armaturenbrett, Tankanzeige, parkender Sensor des Autos, und so weiter)
Elektronisch(Fernsehen gründete Kästen, DVD, digitale dispalys von elektronischen Geräten)
Industriell(Test- und Maßausrüstung, Leistungsverstärker, Spielautomat, thermostate, Feuchteregler, temprature Indikator, Inverter, digitaler Timer, und so weiter)
Andere:quene Managementsysteme, Zinssatzschirm, Kalender, Öl-/Gaspreisindikator, Digitaluhrindikatoren und so weiter.
![]()
Ansprechpartner: Ms. catherine