|
Produktdetails:
|
| Name: | Kundengebundene sieben Segment LED-Anzeige für Temperaturbegrenzer Digital Display | Oberflächenfarbe: | Schwarz oder grau |
|---|---|---|---|
| Sreen-Maß: | 40*27*10.2mm | Ausstrahlen von Farbe: | Rot, grün |
| Anwendung: | Für Temperaturbegrenzer | Polarität: | Allgemeine Kathode |
| Linsenart: | Diffus | OEM&ODM-Service: | Unterstützung |
| Hervorheben: | LED-Anzeige Segment SGS Digital sieben,Segment Treffen RoHS sieben LED-Anzeige,Temperaturbegrenzer Custom LED zeigt an |
||
Kundengebundene sieben Segment LED-Anzeige für Temperaturbegrenzer Digital Display
![]()
![]()
Produkteigenschaften
1. Breiter Betrachtenwinkel;
2. Hohe limunous Intensität und Zuverlässigkeit;
3. Niedrige gegenwärtige Operation;
4. Leistungsaufnahme der geringen Energie;
5. Schnelle Wärmeableitung;
6. Stabile Leistung;
7. Ununterbrochene einheitliche Segmente;
8. Kleines und helles, einfaches monutingon die PCBor-Sockel;
9. Verschiedene Farben und Schrifthöhe verfügbar;
10. Lange Lebensdauer;
11. Treffen RoHS.
| ALLGEMEINE INFORMATIONEN | ||||||
| Teilnummer. | Chip Material | Emmting-Farbe | Linsen-Art | Beschreibung | ||
| KRS-4027CURG | InGaN | GELBGRÜN, rot | verbreitet | Allgemeine Kathode | ||
| Electical/optische Eigenschaften atTa=25℃ | ||||||
| Parameter | Symbol | Blau | Einheit | Bedingungen | ||
| Mangan. | Art | M | ||||
| Lichtstärke | lv | 35 | 42 | mcd | F-20mA | |
| Höchstwellenlänge | AP | Nanometer | IF-20mA | |||
| Dominierende Wellenlänge | ANZEIGE | 630 | 642 | Nanometer | IF-20mA | |
| Spektrallinie halbe Breite | AA | 20 | Nanometer | F-20mA | ||
| Vorwärtsspannung | VF | 1,8 | 2,2 | V | F-20mA | |
| Rückstrom | IR | 30 | MA | V=6V | ||
| Absolute Maximalleistungen atTa=25C | ||||||
| Parameter | Symbol | Maximalleistung | Einheit | |||
| Energie Dssipation | PD | 50 | mW | |||
| Vorwärtsstrom | WENN | 20 | MA | |||
| Höchstvorwärtsstrom | WENN (Spitze) | 60 | MA | |||
| Sperrspannung | VR | 6 | V | |||
| Betriebstemperatur | Zu PR | Minus -20*c-80°c | ||||
| Lagertemperatur | Tstg | Minus -20°c+80°c | ||||
| Bleilot-Temperatur | Tsol | 260°c für 3~5 Sekunden | ||||
Ansprechpartner: Ms. catherine