|
Produktdetails:
|
| Name: | Elektrische geführte Anzeige SMD-Haushalts mit PWB-Kontrollorganen | Oberflächenfarbe: | Schwarz oder grau |
|---|---|---|---|
| Sreen-Maß: | nach Maß | Ausstrahlen von Farbe: | weiß, rot, Orange, gelb, grün, blau |
| Anwendung: | Für Klimaanlage | Polarität: | Allgemeine Kathode oder Anode |
| Anzeigen-Funktion: | Grafiken | Arbeits-temparature: | -20°C-80°C |
| Hervorheben: | PWB ERREICHEN kundenspezifische LED-Anzeigen,SMD-Haushalt kundenspezifische LED-Anzeige,SMD-Haushalt kundenspezifische LED zeigt an |
||
Elektrische geführte Anzeige SMD-Haushalts mit PWB-Kontrollorganen für Klimaanlage
Produkteigenschaften
1. Breiter Betrachtenwinkel;
2. Hohe limunous Intensität und Zuverlässigkeit;
3. Niedrige gegenwärtige Operation;
4. Leistungsaufnahme der geringen Energie;
5. Schnelle Wärmeableitung;
6. Stabile Leistung;
7. Ununterbrochene einheitliche Segmente;
8. Kleines und helles, einfaches monutingon die PCBor-Sockel;
9. Verschiedene Farben und Schrifthöhe verfügbar;
10. Lange Lebensdauer;
11. Treffen RoHS.
Produkt Paremeter
| Modell nein. | Gewohnheit |
| Polarität | Allgemeine Anode oder Kathode |
| Ausgestrahlte Farbe | weiß, rot, Orange, gelb, grün, blau |
| Chip Material | AlGaInp, InGaN |
| Leiht Art | Verbreitet |
| Art | Kundenspezifische Anzeige LED mit PWB-Kontrollorganen |
| Produkt-Größe | Gewohnheit |
| Anwendung | Für Haushaltsgerät |
| Paket | Innerer EPE-Schaum, Umkarton |
![]()
Ansprechpartner: Ms. catherine