|
Produktdetails:
|
| Name: | 2 Stelle super rotes FND LED 7 segmentieren Digital LED-Anzeige für Tretmühle | Segmentfarbe: | rot |
|---|---|---|---|
| Stellenzahl: | Doppelstelle | Oberflächenfarbe: | Schwarz |
| Ausstrahlen von Farbe: | rot | Polarität: | Allgemeine Kathode |
| Anwendung: | für Tretmühle | Lebenszeit: | 50000 Stunden |
| Verwendung: | Innengebrauch | Anzeigen-Funktion: | Digitalanzeige |
| Hervorheben: | Segmentanzeige ODM LED 7,7 Segmentanzeige für Tretmühle,ODM-Doppelstelle LED-Anzeige |
||
Doppelstelle super rotes FND LED 7 segmentieren Digital LED-Anzeige für Tretmühle
Produkt-Details:
· 7 Segment LED-Anzeige
· Doppelstelle
· Schnelle Hitzeableitung, lange Lebensdauer
· Breiter Betrachtenwinkel
· für elektrischen Ofen und Mikrowelle
· Ausgezeichneter Entwurf des äußeren Auftrittes
· Strenge prüfende Qualität, bevor sie die Fabrik verlässt
· Wir haben unsere eigene Produktionswerkstatt und Produktionsanlage
· Wir können ihn entsprechend den tatsächlichen Anforderungen des Kunden besonders anfertigen
![]()
| Produkt-Name | Segment 0,4' sieben führte | Anderes optionales |
| Teilnummer. | KRS-4208AUR | Kann customed |
| Stellenzahl | Stelle 2 | 1digits, 3digits, 4digits, 5digits, 6 Stellen |
| Stellenhöhe | 0,4 Zoll | 0,30, 0,36, 0,39….4,0 (Zoll) |
| Farbe | ROT | Weiß, blau, grün, gelbgrün, Orange, etc. |
| Größe | 20.1*16*7 (Millimeter) | Andere Größe werden gestützt |
| Polarität | Allgemeine Kathode | Allgemeine Anode |
| Lebensdauer | 50000hours | |
| Freie Proben | stützte sich | |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit für Probe | 3-7 Werktage | Bearbeitungsproben sind 12-18 Werktage |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit für formalen Auftrag | 15 Werktage | Entsprechend Auftragsquantität |
| OEM&ODM | Unterstützung | Basiert auf der Zeichnung oder der Idee des Kunden |
| LOGO-Drucken | Unterstützung | Basiert auf der Zeichnung oder der Idee des Kunden |
Anwendungen:
Geräte(Klimaanlage, Kühlschrank, Warmwasserbereiter, Trinkbrunnen, elektrischer Ofen, Mikrowelle,
Reiskocher, Induktionsherd, Dunstabzugshaube, und so weiter)
Automative(Armaturenbrett, Tankanzeige, parkender Sensor des Autos, und so weiter)
Elektronisch(Fernsehen gründete Kästen, DVD, digitale dispalys von elektronischen Geräten)
Industriell(Test- und Maßausrüstung, Leistungsverstärker, Spielautomat, thermostate, Feuchteregler, temprature Indikator, Inverter, digitaler Timer, und so weiter)
Andere:quene Managementsysteme, Zinssatzschirm, Kalender, Öl-/Gaspreisindikator, Digitaluhrindikatoren und so weiter.
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. catherine