|
Produktdetails:
|
| Name: | 4 Segment LED zeigen der Stellen-Gewohnheits-sieben gelbe Farbe für Mikrofon an | Produkt-Art: | Geführte Epoxidanzeige |
|---|---|---|---|
| Ausstrahlen von Farbe: | Gelb | Polarität: | Allgemeine Kathode oder Anode |
| Platten-Größe: | 15*16mm | Anzeigen-Funktion: | Digitalanzeige |
| Anwendung: | Für Mikrofon | Funktionierendes temprature: | -20°C-80°C |
| Lebensdauer: | 50000 Stunden | OEM&ODM-Service: | Willkommen |
| Hervorheben: | 15x16mm sieben Segment LED-Anzeige,Sieben Segment LED-Anzeige für Mikrofon,15x16mm 4 Stelle LED-Anzeige |
||
4 Segment LED zeigen der Stellen-Gewohnheits-sieben gelbe Farbe für Mikrofon an
Produkt-Details:
| Parameter | Symbol |
Maximalleistung |
Einheit |
| Verlustleistung | PD | 47,5 | mW |
| Höchstvorwärtsstrom | Ifp | 50 | MA |
| Dauergleichstrom-) Vorwärts) Strom | Ifm | 25 | MA |
| Sperrspannung | VR | 5 | V |
| Betriebstemperaturbereich | Topr | -30→ +75 | ℃ |
| Lagertemperaturbereich | Tstg | -30 → +80 | ℃ |
| Statische Spannung | Var | V | |
| Arbeitsleben | Stunde | 6~100000 | H |
Führung Sodering-Temperatur: ℃ 260 für 3 Sekunden
Für Operation über 25℃, müssendasIfmIfpu.PDherabgesetzt werden, dasherabsetzendeCurentist–0.36mA/℃ für DC
Antrieb und -0.86mA/℃ für Impuls-Antrieb, die Verlustleistung ist -0.75mW/℃. Der Produktfunktionsstrom
nicht dürfen mehr als das 60% des Ifm oder des Ifp entsprechend der Betriebstemperatur.
Optisch-elektrische Eigenschaft
| Parameter |
Test CONDITING |
Symbol | Minute | Art | Maximal | Einheit |
| Lichtstärke | WENN =10mA | Iv | 45 | Mcd | ||
| Vorwärtsspannung | WENN =10mA | VF | 2,1 | V | ||
| RÜCKstrom | VR= 5V | IR | - | - | 50 | MA |
| Höchstwellenlänge | WENN =10mA | λp | 587 | Nanometer | ||
| Spektralbandbreite | WENN =10mA | △λ | - | 5 | - |
Nanometer |
![]()
QC&QA
- Dreimal der Inspektion auf allen Produkten auf Produktion:
Schritt 1: Rohstoffkontrolle
Schritt 2: Verarbeitungskontrolle und volle Inspektion nach chip&wire Abbinden
Schritt 3: voller Test vor dem Verpacken und teilweiser Kontrolle vor Versand
![]()
Ansprechpartner: Ms. catherine