|
Produktdetails:
|
| Name: | 0,28" 7mm die Stellen-allgemeine Kathode oder Anode SMD führten 7 Segmentanzeige | Stellenhöhe: | 0,28 Zoll |
|---|---|---|---|
| Wahlhöhe: | 0,2, 0,28, 0,3, 0,39, 0,4, 0,56, 0,8 | Stellenzahl: | 2 Stellen |
| Oberflächenfarbe: | Schwarze oder graue Farbe | Sreen-Größe: | 15.1*12mm |
| Ausstrahlen von Farbe: | Weiß, blau, rot, grün, gelb, orange | Polarität: | Allgemeine Kathode oder Anode |
| Anwendung: | Innengebrauch | Produktart: | SMD führte Anzeige |
| Geführter Chip: | SMD | Anzeigenfunktion: | Grafiken |
| Garantie: | 3~5 Jahre | ||
| Hervorheben: | 0.28'' LED 7 Segment Display,28" Segmentanzeige LED 7,Segmentanzeige 7mm Stellen-LED 7 |
||
0,28" 7mm die Stellen-allgemeine Kathode oder Anode SMD führten 7 Segmentanzeige
Eigenschaften:
Hohe Intensität und Zuverlässigkeit
Hohe Qualität, Anforderung der geringen Energie
IC kompatibel, einfache Versammlung
![]()
Farbe:
| Geführte Farbe | Blau | Grün | Gelbgrün | Gelb | Bernstein | Orange | Rot | Weiß |
| Wellenlänge (Nanometer) | 465-475 | 515-525 | 565-575 | 585-595 | 600-610 | 620-630 | 635-650 | / |
| Geführter Chip | GaN | Gap | Gap | GaAsP | GaAsP | GaAsP | AlInGaP | GaN+Phosphor |
Absoluter Max Rating (25℃, nehmen gelbgrünes führten als Probe):
| Symbol | Parameter | Wert | Einheit |
| AUFLAGE | Verlustleistung pro Segment | 60 | mW |
| VR | Rück-Volrage pro Segment | 5 | V |
| IAF | Dauergleichstrom pro Segment | 25 | MA |
| IPF | Höchst- Vorwärts-Vurrent pro Segment (Duty-0.1, 1KHz) | 80 | MA |
| / | Herabsetzen linear von 25℃ pro Segment | 0,33 | mA/℃ |
| Topr | Betriebstemperaturbereich | -35~+85 | ℃ |
| Tstg | Lagertemperaturbereich | -35~+85 | ℃ |
![]()
Unser Service:
Ansprechpartner: Ms. catherine