|
Produktdetails:
|
| Name: | 10 Segment-Zoll 4" Pin 1 verwendete Bit-7 rotes LED-Anzeigen-Digital-Rohr Innen | Stellenhöhe: | 4 Zoll |
|---|---|---|---|
| Stellenzahl: | einstellig | Oberflächenfarbe: | Schwarze oder graue Farbe |
| Sreen-Größe: | 122 x 90 x 15mm | Ausstrahlen von Farbe: | Rot |
| Polarität: | Allgemeine Anode | Anwendung: | Innengebrauch |
| Hervorheben: | Rote LED-Anzeige ODM-4in,10 Pin Red LED-Anzeige,Rote LED 7 Segmentanzeige ODM |
||
10 Segment-Zoll 4" Pin 1 verwendete Bit-7 rotes LED-Anzeigen-Digital-Rohr Innen
1. Wir können Sie zur Verfügung stellen alle Arten 7 Segment LED-Anzeige:
--- Stellengröße: von 0,25" bis 30"
--- Stelle Numer: 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Stellen
2. Segment: 7 Segment und 14, 16 Segment sind alle verfügbar
3. Verfügbare ausstrahlende Farbe: Supergrün, Superrot, Gelbgrün, reines Grün, gelb, blau, weiß, RGB und Zweifarbiges
4. Nutzflächefarbe: schwarz, grau
5. Linsenfarbe: weiß oder selben wie, Farbe ausstrahlend
| Teilnummer. | KRS-40101AUR | Kann customed |
| Stellenzahl | 1 gebissenes Segment 7 | 2digits, 3digits, 4digits, 5digits, 6 Stellen |
| Stellenhöhe | 4.0inch | 0,30, 0,36, 0,39….4,0 (Zoll) |
| Farbe | ROT | Weiß, blau, grün, gelbgrün, Orange, etc. |
| Größe | 122 x 90 x 15mm | Andere Größe werden gestützt |
| Polarität | Allgemeine Anode | Allgemeine Kathode |
| Geheimnummer | 10 | |
| Freie Proben | stützte sich | |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit für Probe | 3-7 Werktage | Bearbeitungsproben sind 12-18 Werktage |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit für formalen Auftrag | 15 Werktage | Entsprechend Auftragsquantität |
| OEM&ODM | Unterstützung | Basiert auf der Zeichnung oder der Idee des Kunden |
| LOGO-Drucken | Unterstützung | Basiert auf der Zeichnung oder der Idee des Kunden |
![]()
Ansprechpartner: Ms. catherine