|
Produktdetails:
|
| Segmentquantität: | Segment 16 | Stellenhöhe: | 0.39inch, 9.9mm |
|---|---|---|---|
| Modul-Größe: | 40.4*16.0*7.0 (Millimeter) | Verwendung: | Ziffernanzeige-Indikator |
| Leuchtende Farbe: | Gelb | ||
| Hervorheben: | 16 Segment numerische LED-Anzeige,MSDS numerische LED-Anzeige,LED-Anzeige Stelle MSDS 4 |
||
![]()
![]()
| Teilnummer | Chip Material | Leuchtende Farbe | Linsen-Art | Beschreibung |
| KRS-395AY-4 | AIGaInP | Gelb | Verbreitet | Allgemeine Anode |
Elektrische/optische Eigenschaften an Ta=25℃
| Parameter | Symbol | Gelb | Einheit | Bedingung | ||
| Minute | Art | Maximal | ||||
| Leuchtendes lntensity | Iv | 60 | 70 | 80 | mcd | If=20 MA |
| Höchstwellenlänge | λP | -- | -- | -- | Nanometer | If=20 MA |
| Chrom-Koordinate | X | -- | -- | -- | ||
| Y | -- | -- | -- | |||
| Dominierende Wellenlänge | λd | 588 | 590 | 595 | Nanometer | If=20 MA |
| Spektrallinie halbe Breite | △λ | 20 | 20 | 20 | Nanometer | If=20 MA |
| Vorwärtsspannung | VF | 2,7 | -- | 3,6 | V | If=20 MA |
| Rückstrom | IR | - | - | 30 | μV | VR=6 V |
Absolute Maximalleistungen bei Ta= 25℃
| Parameter | Symbol | Maximalleistung | Einheit |
| Verlustleistung | PD | 50 | mW |
| Vorwärtsstrom | WENN | 20 | MA |
| Höchstvorwärtsstrom | WENN (Spitze) | 100 | MA |
| Sperrspannung | VR | 6 | V |
| Betriebstemperatur | Topr | -40℃ +80℃ | |
| Lagertemperatur | Tstg | -40℃ +80℃, RELATIVE FEUCHTIGKEIT: 25%~65%, innerhalb 3 Monate | |
| Bleilot-Temperatur | Tsol | 260℃ für 5 Sekunden |
![]()
Ansprechpartner: Ms. catherine